[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Am 20.08.25 wurde der Lernraum auf Moodle 4.5 aktualisiert. Die wichtigsten Änderungen haben wir hier kurz für Sie zusammengefasst. | |||
<loop_accordion> | <loop_accordion> | ||
<loop_row> | <loop_row> | ||
<loop_title>Änderungen | <loop_title>Änderungen bei Nutzung der Kursnavigation</loop_title> | ||
Wird ein Abschnitt links in der Kursnavigation (A) angeklickt, wird nun nur dieser Abschnitt in der Mitte (B) geöffnet. Um die Inhalte der anderen Abschnitte zu sehen, kann entweder ein anderer Inhalt oder ein Abschnitt in der Kursnavigtion ausgewählt werden oder man geht über den Kurslink (C) zurück auf die Gesamtansicht des Kurses. Näheres dazu finden Sie unter [[Moodle (THL-Lernraum)]]. | |||
[[File:Kursnavi_kurz.png]] | |||
</loop_row> | </loop_row> | ||
<loop_row> | <loop_row> | ||
<loop_title>Optische Anpassungen und geänderte Aktivitätsicons</loop_title> | <loop_title>Optische Anpassungen und geänderte Aktivitätsicons</loop_title> | ||
In der neuen Moodleversion werden die Aktivitätsicons wieder etwas dezenter dargestellt, die bisherigen Farben bleiben jedoch identisch. In der Kursansicht werden die Abschnitte und Aktiviätten insgesamt ein wenig anders dargestellt. Ansonsten hat sich das Farbkonzept des Lernraums leicht geändert. | In der neuen Moodleversion werden die Aktivitätsicons wieder etwas dezenter dargestellt, die bisherigen Farben bleiben jedoch identisch. In der Kursansicht werden die Abschnitte und Aktiviätten insgesamt ein wenig anders dargestellt. Ansonsten hat sich das Farbkonzept des Lernraums leicht geändert. | ||
[[File:kursansicht_kurs.png]] | |||
</loop_row> | </loop_row> | ||
<loop_row> | <loop_row> | ||
<loop_title>Keine automatische Abschnittsnummerierung mehr</loop_title> | <loop_title>Keine automatische Abschnittsnummerierung mehr</loop_title> | ||
Im Kursformat "Themenabschitt" werden die Abschnitte beim Hinzufügen nun nicht mehr fortlaufend nummerert. Jeder Abschnitt bekommt den Namen "Neuer Abschnitt". Die Abschnittnamen können jedoch wie gewohnt individuell angepasst werden. | Im Kursformat "Themenabschitt" werden die Abschnitte beim Hinzufügen nun nicht mehr fortlaufend nummerert. Jeder Abschnitt bekommt den Namen "Neuer Abschnitt". Die Abschnittnamen können jedoch wie gewohnt individuell angepasst werden. | ||
[[File:abschnitte_kurz.png]] | |||
</loop_row> | </loop_row> | ||
<loop_row> | <loop_row> | ||
Zeile 22: | Zeile 28: | ||
<loop_row> | <loop_row> | ||
<loop_title>Änderungen bei der Aufgabe</loop_title> | <loop_title>Änderungen bei der Aufgabe</loop_title> | ||
Die Abgabeansicht der Aufgabe hat sich etwas verändert. Die Liste mit den studentischen Abgaben erreichen Sie nun über den Menüpunkt "Einreichungen". | |||
[[File:aufg_einreich_kurz.png]] | |||
In der Liste mit den Abgaben gibt es nun auch die Möglichkeit, nach einem Namen zu suchen (A). Zusätzlich lassen sich die Abgaben nach Abgabestatus filtern (B). | |||
[[File:aufg_filter.png]] | |||
Die Option "Alle Abgaben herunterladen" erreichen Sie nun über den Button "Aktionen". Die Auswahloption "Abgaben in Verzeichnissen herunterladen" befindet sich nun direkt daneben. | |||
[[File:auf_abgaben.png]] | |||
Die Auswahloptionen (Sperren/Freigeben etc.) werden nun nicht mehr dauerhaft angezeigt, sondern erst eingeblendet, wenn eine oder mehrere Aubgaben ausgewählt wurden. | |||
[[File:auswahl_kurz.png]] | |||
Weitere Infos finden Sie unter [[Aufgabe]]. | |||
</loop_row> | </loop_row> | ||
<loop_row> | <loop_row> | ||
<loop_title>Test: Neubewertung für einzelnen | <loop_title>Test: Neubewertung für einzelnen Fragen möglich</loop_title> | ||
Die bisherigen Optionen "Alle neu bewerten", "Probelauf einer vollständigen Neubewertung" und "Markierte Versuche neu bewerten" wurden zu einer einzigen Option "Versuche neu bewerten..." zusammengeführt. | |||
[[File:neubewerten_kurz.png]] | |||
Klickt man auf "Versuche neu bewerten..." öffnet sich ein Auswahlmenü. Hier kann man dann auswählen, ob man "Alle Versuche" oder "Ausgewählte Versuche" (nur aktiv, wenn man in der Tabelle Versuche ausgewählt hat) neu bewerten möchte. | |||
Neu dazu gekommen ist die Möglichkeit, nur ausgewählte Fragen neu zu bewerten. | |||
[[File:neubewerten_opt.png]] | |||
</loop_row> | </loop_row> | ||
<loop_row> | <loop_row> | ||
<loop_title>Fragenkategorien | <loop_title>Ansicht der Fragenkategorien geändert</loop_title> | ||
Die Ansicht der Fragenkategorien ist insgesamt etwas übersichtlicher geworfen. Ähnlich wie bereits im Kurs sind hier die Aktionen ebenfalls in einem Drei-Punkte-Menü zusammengefasst worden. Neu dazu gekommen ist der Direktlink zum Export der ausgewählten Kategorie. | |||
[[File:Kategorien_kurz.png]] | |||
</loop_row> | </loop_row> | ||
<loop_row> | <loop_row> | ||
<loop_title>Planer jetzt entweder für Gruppen oder Einzelpersonen - keine Mischkonfiguration mehr</loop_title> | <loop_title>Planer jetzt entweder für Gruppen oder Einzelpersonen - keine Mischkonfiguration mehr</loop_title> | ||
Bisher konnten im Planer individuelle Termine und Gruppentermine gemischt werden. Dies hat in der Vergangenheit leider häufig zu Problemen geführt. Aus diesem Grund wird eine Mischung von | Bisher konnten im Planer individuelle Termine und Gruppentermine gemischt werden. Dies hat in der Vergangenheit leider häufig zu Problemen geführt. Aus diesem Grund wird eine Mischung von Gruppen- und Individualterminen in einer Planer-Aktivität nun nicht mehr unterstützt. Sobald "Buchung in Gruppen: Ja" aktiviert ist, können Teilnehmende Termin nur für ihre gesamte Gruppe und nicht mehr individuell buchen. Näheres dazu finden Sie unter [[Planer]]. | ||
</loop_row> | </loop_row> | ||
</loop_accordion> | </loop_accordion> |
Am 20.08.25 wurde der Lernraum auf Moodle 4.5 aktualisiert. Die wichtigsten Änderungen haben wir hier kurz für Sie zusammengefasst.
Wird ein Abschnitt links in der Kursnavigation (A) angeklickt, wird nun nur dieser Abschnitt in der Mitte (B) geöffnet. Um die Inhalte der anderen Abschnitte zu sehen, kann entweder ein anderer Inhalt oder ein Abschnitt in der Kursnavigtion ausgewählt werden oder man geht über den Kurslink (C) zurück auf die Gesamtansicht des Kurses. Näheres dazu finden Sie unter Moodle (THL-Lernraum).
Die Abgabeansicht der Aufgabe hat sich etwas verändert. Die Liste mit den studentischen Abgaben erreichen Sie nun über den Menüpunkt "Einreichungen".
In der Liste mit den Abgaben gibt es nun auch die Möglichkeit, nach einem Namen zu suchen (A). Zusätzlich lassen sich die Abgaben nach Abgabestatus filtern (B).
Die Option "Alle Abgaben herunterladen" erreichen Sie nun über den Button "Aktionen". Die Auswahloption "Abgaben in Verzeichnissen herunterladen" befindet sich nun direkt daneben.
Die Auswahloptionen (Sperren/Freigeben etc.) werden nun nicht mehr dauerhaft angezeigt, sondern erst eingeblendet, wenn eine oder mehrere Aubgaben ausgewählt wurden.
Weitere Infos finden Sie unter Aufgabe.
Die bisherigen Optionen "Alle neu bewerten", "Probelauf einer vollständigen Neubewertung" und "Markierte Versuche neu bewerten" wurden zu einer einzigen Option "Versuche neu bewerten..." zusammengeführt.
Klickt man auf "Versuche neu bewerten..." öffnet sich ein Auswahlmenü. Hier kann man dann auswählen, ob man "Alle Versuche" oder "Ausgewählte Versuche" (nur aktiv, wenn man in der Tabelle Versuche ausgewählt hat) neu bewerten möchte.
Neu dazu gekommen ist die Möglichkeit, nur ausgewählte Fragen neu zu bewerten.
Bisher konnten im Planer individuelle Termine und Gruppentermine gemischt werden. Dies hat in der Vergangenheit leider häufig zu Problemen geführt. Aus diesem Grund wird eine Mischung von Gruppen- und Individualterminen in einer Planer-Aktivität nun nicht mehr unterstützt. Sobald "Buchung in Gruppen: Ja" aktiviert ist, können Teilnehmende Termin nur für ihre gesamte Gruppe und nicht mehr individuell buchen. Näheres dazu finden Sie unter Planer.
Erstellt von:
Zentrum Digitale Lehre
http://th-luebeck.de/zdl