Originaldatei (701 × 760 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/png)
Datei hochgeladen mit MsUpload
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 16:29, 19. Mai 2025 | ![]() | 701 × 760 (37 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload |
12:19, 10. Nov. 2023 | ![]() | 593 × 652 (46 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | |
11:14, 10. Nov. 2023 | ![]() | 598 × 656 (46 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | |
14:43, 21. Jul. 2023 | ![]() | 583 × 641 (44 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload | |
09:54, 26. Mai 2023 | ![]() | 768 × 641 (45 KB) | Blankdanie (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload |
Sie können diese Datei nicht überschreiben.
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
Horizontale Auflösung | 37,8 dpc |
---|---|
Vertikale Auflösung | 37,8 dpc |
Speicherzeitpunkt | 14:29, 19. Mai 2025 |
Erstellt von:
Zentrum Digitale Lehre
http://th-luebeck.de/zdl