[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Format=== | ===Format=== | ||
Im Feld " | |||
Im Feld "Format" kann das Kursformat ausgewählt werden. Dabei stehen diese Kursformate zur Verfügung: | |||
<loop_figure title="Verfügbare Kursformate" description="" copyright="" show_copyright="false" index="true" id="64b6a74cd1573">[[File:format_waehlen.png]]</loop_figure> | <loop_figure title="Verfügbare Kursformate" description="" copyright="" show_copyright="false" index="true" id="64b6a74cd1573">[[File:format_waehlen.png]]</loop_figure> | ||
Im Standard ist das "''' | Im Standard ist das Format "'''Themenabschnitte'''" ausgewählt. Dabei besteht der Kurs aus mehreren Abschnitten, die nach Themen (z. B. "Grundlagen" und "Werkzeuge" oder auch "Vorlesung" und "Praktikum") benannt werden können. | ||
<loop_figure title="Standardnamen der Themen im ' | <loop_figure title="Standardnamen der Themen im Format 'Themenabschnitte'" description="" copyright="" show_copyright="false" index="true" id="64b7ab7593df3">[[File:standard_themen.png]]</loop_figure> | ||
Wird das "''' | Wird das Format "'''Wochenabschnitte'''" ausgewählt, werden die Abschnitte im Kurs automatisch nach Wochen benannt. Dazu muss in den Kurseinstellungen der "Kursbeginn" korrekt gesetzt werden und ggf. erfolgte manuelle Überschreibungen der Abschnittstitel müssen entfernt werden. | ||
<loop_figure title="Standardnamen der Themen im ' | <loop_figure title="Standardnamen der Themen im Format 'Wochenabschnitte' bei Kursbeginn 24.03.25" description="" copyright="" show_copyright="false" index="true" id="64b7ab7593df8">[[File:wochenformat.png]]</loop_figure> | ||
Die Formate "'''Einzelaktivität'''" und "'''Soziales | Die Formate "'''Einzelaktivität'''" und "'''Soziales'''" sorgen dafür, dass im Kurs nur eine einzelne Aktivität existiert, die dann direkt geladen wird. Bei der "Einzelaktivität" kann die Art der Aktivität gewählt werden, beim "Sozialen Format" gibt es ein Forum. Beide Formate sind für Lehrkurse eher ungeeignet. | ||
Das "'''Kachelformat'''" stellt die einzelnen Themen des Kurses jeweils als Kacheln dar, die auch graphisch gestaltet werden können. Der Inhalt des jeweiligen Themas wird dann sichtbar, wenn man auch die Kachel klickt. | Das "'''Kachelformat'''" stellt die einzelnen Themen des Kurses jeweils als Kacheln dar, die auch graphisch gestaltet werden können. Der Inhalt des jeweiligen Themas wird dann sichtbar, wenn man auch die Kachel klickt. | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
<loop_figure title="Fotokacheln im Kachelformat" description="" copyright="" show_copyright="false" index="true" id="64b7acff38752">[[File:fotokacheln.png]]</loop_figure> | <loop_figure title="Fotokacheln im Kachelformat" description="" copyright="" show_copyright="false" index="true" id="64b7acff38752">[[File:fotokacheln.png]]</loop_figure> | ||
<loop_area type="notice">Für Kurse, die nach dem 30.08.2023 angelegt wurden, sind verborgene Abschnitte vollständig unsichtbar. Für ältere Kurse steht "Verborgene Abschnitte | === Verborgene Abschnitte=== | ||
Über "Verborgene Abschnitte" kann eingestellt werden, ob verborgene Abschnitte für Personen in der Rolle "Student*in" vollständig unsichtbar seien sollen oder ob der Titel des Abschnitts weiterhin angezeigt werden soll. | |||
<loop_area type="notice">Für Kurse, die nach dem 30.08.2023 angelegt wurden, sind verborgene Abschnitte vollständig unsichtbar. Für ältere Kurse steht "Verborgene Abschnitte" auf "Verborgene Abschnitte werden als nicht verfügbar angezeigt".</loop_area> |
Im Feld "Format" kann das Kursformat ausgewählt werden. Dabei stehen diese Kursformate zur Verfügung:
Im Standard ist das Format "Themenabschnitte" ausgewählt. Dabei besteht der Kurs aus mehreren Abschnitten, die nach Themen (z. B. "Grundlagen" und "Werkzeuge" oder auch "Vorlesung" und "Praktikum") benannt werden können.
Wird das Format "Wochenabschnitte" ausgewählt, werden die Abschnitte im Kurs automatisch nach Wochen benannt. Dazu muss in den Kurseinstellungen der "Kursbeginn" korrekt gesetzt werden und ggf. erfolgte manuelle Überschreibungen der Abschnittstitel müssen entfernt werden.
Die Formate "Einzelaktivität" und "Soziales" sorgen dafür, dass im Kurs nur eine einzelne Aktivität existiert, die dann direkt geladen wird. Bei der "Einzelaktivität" kann die Art der Aktivität gewählt werden, beim "Sozialen Format" gibt es ein Forum. Beide Formate sind für Lehrkurse eher ungeeignet.
Das "Kachelformat" stellt die einzelnen Themen des Kurses jeweils als Kacheln dar, die auch graphisch gestaltet werden können. Der Inhalt des jeweiligen Themas wird dann sichtbar, wenn man auch die Kachel klickt.
Über "Verborgene Abschnitte" kann eingestellt werden, ob verborgene Abschnitte für Personen in der Rolle "Student*in" vollständig unsichtbar seien sollen oder ob der Titel des Abschnitts weiterhin angezeigt werden soll.
Für Kurse, die nach dem 30.08.2023 angelegt wurden, sind verborgene Abschnitte vollständig unsichtbar. Für ältere Kurse steht "Verborgene Abschnitte" auf "Verborgene Abschnitte werden als nicht verfügbar angezeigt".
Erstellt von:
Zentrum Digitale Lehre
http://th-luebeck.de/zdl